医生姓名 | 职称 | 门诊类型 | 停诊/新增时间 | 具体情况 |
---|---|---|---|---|
毛静海 | 副主任医师 | 专家门诊 | 2024年11月16日(周六)上午 | 临时停诊 |
王育文 | 主任医师 | 专家门诊 | 2024年11月13日(周三)下午 | 临时停诊 |
胡安丽 | 副主任医师 | 专家门诊 | 2024年11月10日(周日)上午 | 临时停诊 |
徐晓萍 | 主任医师 | 名医门诊 | 2024年11月20日(周三)上午 | 临时停诊 |
张哲 | 副主任医师 | 专家门诊 | 2024年11月9日(周六)全天 | 临时停诊 |
吴国海 | 主任医师 | 专家门诊 | 2024年11月7日(周四)上午 | 临时停诊 |
裘婷婷 | 主治医师 | 专科门诊 | 2024年11月5日(周二)下午、11月12日(周二)下午 | 临时停诊,原文此处信息不完整,推测为停诊 |
未明确医生 | - | - | 2024年11月7日(周四)全天、11月9日(周六)全天、11月14日(周四) | 临时停诊,原文此处未明确医生及门诊类型 |
周和定 | 主任医师 | 专家门诊 | 2024年11月4日(周一)至11月8日(周五) | 临时停诊 |
华超群 | 主治医师 | 眼全科门诊 | 2024年11月23日(周六)下午 | 临时停诊 |
许玲俐 | 副主任医师 | 专家门诊 | 2024年11月9日(周六)上午 | 临时停诊 |
陈安颖 | 主任医师 | 海曙门诊 | 2024年11月7日(周四)上午 | 临时停诊 |
陈安颖 | 主任医师 | 专家门诊 | 2024年11月6日(周三)上午 | 临时停诊 |
未明确医生 | - | - | 2024年10月27日(周日)全天、10月28日(周一)全天、10月30日(周三) | 临时停诊,原文此处未明确医生及门诊类型 |
吴善君 | 主任医师 | 专家门诊 | 2024年11月5日(周二)上午、11月7日(周四)上午 | 临时停诊 |
彭显耀 | 主治医师 | 全科门诊 | 2024年12月8日(周五)上午 | 临时停诊 |
李泽峰 | 主治医师 | 眼全科门诊 | 2024年9月30日(周六)下午 | 临时停诊 |
邵永晴 | 主治医师 | 全科门诊 | 2024年11月22日(周三)上午 | 临时新增 |
高健 | 主治医师 | 专科门诊 | 2024年9月17日(周二)下午、10月4日(周五)上午、10月5日(周六)上午 | 临时停诊 |
忻丹丽 | 副主任医师 | 专家门诊 | 2024年10月30日(周三)上午、10月31日(周四)下午、11月1日(周五)上午 | 临时停诊 |
王一名 | 主治医师 | 全科门诊 | 2024年11月5日(周二)上午 | 新增 |
李武靓 | 主治医师 | 全科门诊 | 2024年10月29日(周日)上午 | 临时停诊 |
蔡莉 | 主治医师 | 全科门诊 | 2024年9月23日(周六)下午 | 临时增加 |
彭显耀 | 主治医师 | 全科门诊 | 2024年9月13日(周五)下午 | 临时新增 |
王旭辉 | 主治医师 | 全科门诊 | 2024年9月30日(周六)全天 | 临时停新增 |
王鹏赟 | 副主任医师 | 专科门诊 | 2024年9月29日(周五)下午 | 临时停诊 |
备注: - 表格中“-”表示原文未提及相关信息。 - 对于裘婷婷主治医师专科门诊,原文仅提及“11月5日(周二)下午和11月12日(周二)下午”相关内容,未明确是停诊还是其他情况,根据上下文推测为停诊。 - 文中部分日期出现未完整表述的情况,均按照原文呈现。
术语解释: - 专家门诊:由具有一定专业技术水平和经验的专家坐诊的门诊,一般可以为患者提供更专业、深入的诊断和治疗建议。 - 名医门诊:通常由在某一领域具有较高知名度和影响力的名医坐诊,可能在疑难病症的诊断和治疗方面更具优势。 - 专科门诊:针对某一特定专科疾病开设的门诊,如眼科的各类专科,能更精准地诊断和治疗专科疾病。 - 全科门诊:可以对多种常见疾病进行初步诊断和治疗,提供综合性的医疗服务。